指标名称 | 单位 | 2022年1-2月 | |
总量 | 同比增速% | ||
一、地区生产总值(2021年) | 亿元 | 112.12 | 7.9 |
第一产业 | 亿元 | 48.87 | 10.6 |
第二产业 | 亿元 | 24.71 | 4.5 |
#工业 | 亿元 | 8.5 | |
第三产业 | 亿元 | 38.53 | 6.8 |
二、农林牧渔业总产值(2021年) | 亿元 | 72.16 | 12.4 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 21.9 | |
四、规模以上工业增加值 | 亿元 | -10.8 | |
五、固定资产投资 | 亿元 | 29.9 | |
六、社会消费品零售总额(2021年) | 亿元 | 12.95 | 4.9 |
七、城镇居民人均可支配收入(2021年) | 元 | 32117 | 6.9 |
八、农村居民人均可支配收入(2021年) | 元 | 15465 | 10.8 |
九、一般公共预算收入 | 亿元 | 0.90 | -23.8 |
注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增长速度按可比价计算;
2.因固定资产投资、工业统计改革,固定资产投资、工业增加值、规模以上工业总产值、规模以上工业增加值总量暂不对外公布;
3.表中工业、固定资产投资、财政数据为月报,其它指标均为季度报。