指标名称 | 单位 | 2022年1-3月 | |
总量 | 同比增速% | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 21.87 | 6.8 |
第一产业 | 亿元 | 4.04 | 10.9 |
第二产业 | 亿元 | 5.48 | 8.4 |
#工业 | 亿元 | 8.0 | |
第三产业 | 亿元 | 12.35 | 4.2 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 7.93 | 12.3 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 25.5 | |
四、规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.9 | |
五、固定资产投资 | 亿元 | 34.6 | |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2.88 | 4.0 |
七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9683 | 4.6 |
八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 4102 | 8.1 |
九、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.05 | 11.9 |
注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增长速度按可比价计算;
2.因固定资产投资、工业统计改革,固定资产投资、工业增加值、规模以上工业总产值、规模以上工业增加值总量暂不对外公布;
3.表中工业、固定资产投资、财政数据为月报,其它指标均为季度报。