指标名称 | 单位 | 2021年1-10月 | |
总量 | 同比增速% | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 72.55 | 9.9 |
第一产业 | 亿元 | 23.97 | 12.3 |
第二产业 | 亿元 | 19.36 | 11.4 |
#工业 | 亿元 | 9.9 | |
第三产业 | 亿元 | 29.22 | 7.0 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 41.64 | 15.0 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 36.0 | |
四、规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.5 | |
五、固定资产投资 | 亿元 | 12.6 | |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.37 | 7.3 |
七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23723 | 8.3 |
八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 8221 | 11.5 |
九、财政收入 | 亿元 | 4.88 | 8.6 |
注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增长速度按可比价计算;
2.因固定资产投资、工业统计改革,固定资产投资、工业增加值、规模以上工业总产值、规模以上工业增加值总量暂不对外公布;
3.表中工业、固定资产投资、财政数据为月报,其它指标均为季度报。