指标名称 | 单位 | 2021年1-8月 | |
总量 | 同比增速% | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 43.08 | 11.8 |
第一产业 | 亿元 | 10.38 | 7.6 |
第二产业 | 亿元 | 12.71 | 20.6 |
#工业 | 亿元 | 17.3 | |
第三产业 | 亿元 | 19.98 | 9.0 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 20.35 | 9.7 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 36.6 | |
四、规模以上工业增加值 | 亿元 | 14.8 | |
五、固定资产投资 | 亿元 | 16.3 | |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.59 | 10.3 |
七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 16256 | 11.0 |
八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 6433 | 15.5 |
九、财政收入 | 亿元 | 4 | 13.1 |
备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增长速度按可比价计算;
2.因固定资产投资、工业统计改革,固定资产投资、工业增加值、规模以上工业总产值、规模以上工业增加值总量暂不对外公布;
3.表中工业、固定资产投资、财政数据为月报,其它指标均为季度报。