全县各农村义务教育学校:
根据《自治区财政厅 自治区教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》(桂财教〔2021〕141号)文件精神,中央下达我县农村义务教育学校学生营养改善计划资金3405万元。为确保2022年我县农村义务教育学生营养改善计划顺利实施,现以2021年12月份各校上报的学生人数38613人为依据,下拨学生营养改善计划资金3405万元。补助标准为:每生每天5元,安排开餐天数176.36天。请各校按相关文件认真组织实施营养改善计划具体工作。
附件:隆安县2022年第一批农村义务教育学校学生营养改善计划中央补助资金分配表(桂财教〔2021〕141号)
隆安县教育局
2022年2月9日
隆安县2022年第一批农村义务教育学校学生营养改善计划 | ||||||
序号 | 学校名称 | 功能科目 | 学生数 | 补助标准 | 安排天数 | 实下达金额 |
1 | 隆安县城厢镇小学 | 2050202 | 4271 | 5 | 176.36 | 3766284 |
2 | 隆安县南圩镇小学 | 2050202 | 2480 | 5 | 176.36 | 2186932 |
3 | 隆安县乔建镇小学 | 2050202 | 2014 | 5 | 176.36 | 1776001 |
4 | 隆安县古潭乡小学 | 2050202 | 1460 | 5 | 176.36 | 1287468 |
5 | 隆安县那桐镇小学 | 2050202 | 3599 | 5 | 176.36 | 3173696 |
6 | 隆安县丁当镇小学 | 2050202 | 1936 | 5 | 176.36 | 1707217 |
7 | 隆安县屏山乡小学 | 2050202 | 633 | 5 | 176.36 | 558197 |
8 | 隆安县杨湾社区小学 | 2050202 | 1164 | 5 | 176.36 | 1026448 |
9 | 隆安县雁江镇小学 | 2050202 | 1273 | 5 | 176.36 | 1122567 |
10 | 隆安县都结乡小学 | 2050202 | 1942 | 5 | 176.36 | 1712509 |
11 | 隆安县布泉乡小学 | 2050202 | 988 | 5 | 176.36 | 871246 |
12 | 隆安县敏阳社区小学 | 2050202 | 377 | 5 | 176.36 | 332449 |
13 | 隆安县第三小学 | 2050202 | 1449 | 5 | 176.36 | 1277769 |
14 | 隆安县粤桂小学 | 2050202 | 2378 | 5 | 176.36 | 2096986 |
15 | 隆安华侨管理区小学 | 2050202 | 1291 | 5 | 176.36 | 1138440 |
16 | 隆安县农民工创业园学校 | 2050202 | 544 | 5 | 176.36 | 479718 |
17 | 南宁市龙翔学校 | 2050202 | 343 | 5 | 176.36 | 302503 |
18 | 南宁市隆安用谦经典学校 | 2050202 | 12 | 5 | 176.36 | 10582 |
19 | 隆安县南圩镇初级中学 | 2050203 | 1571 | 5 | 176.36 | 1385351 |
20 | 隆安县乔建镇初级中学 | 2050203 | 659 | 5 | 176.36 | 581124 |
21 | 隆安县古潭乡初级中学 | 2050203 | 659 | 5 | 176.36 | 581124 |
22 | 隆安县那桐镇初级中学 | 2050203 | 552 | 5 | 176.36 | 486768 |
23 | 隆安县丁当镇初级中学 | 2050203 | 690 | 5 | 176.36 | 608460 |
24 | 隆安县雁江镇初级中学 | 2050203 | 568 | 5 | 176.36 | 500877 |
25 | 隆安县都结乡初级中学 | 2050203 | 1218 | 5 | 176.36 | 1074066 |
26 | 隆安县布泉乡初级中学 | 2050203 | 229 | 5 | 176.36 | 201938 |
27 | 隆安县屏山乡初级中学 | 2050203 | 263 | 5 | 176.36 | 231920 |
28 | 隆安县第一中学 | 2050203 | 922 | 5 | 176.36 | 813044 |
29 | 隆安县第二中学 | 2050203 | 1520 | 5 | 176.36 | 1340378 |
30 | 隆安县农民工创业园学校 | 2050203 | 168 | 5 | 176.36 | 148143 |
31 | 南宁市龙翔学校 | 2050203 | 1336 | 5 | 176.36 | 1178085 |
32 | 隆安县特殊教育学校 | 2050701 | 104 | 5 | 176.36 | 91710 |
合计 | 38613 | 34050000 | ||||
注:1.补助标准:5元/生.天,本次安排农村学校约176.36天。2.本次中央下达资金数为3405万元。3.本次安排中央资金3405万元,结余资金为0万元,学生数38613人。 |