全县各农村义务教育学校:
根据《自治区财政厅 自治区教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》(桂财教〔2021〕141号)文件精神,中央下达我县农村义务教育学校学生营养改善计划资金3405万元。为确保2022年我县农村义务教育学生营养改善计划顺利实施,现以2021年12月份各校上报的学生人数为依据,下拨学生营养改善计划资金3405万元。补助标准为:每生每天5元,安排176天。请各校按相关文件认真组织实施营养改善计划具体工作。
附件:隆安县2022年第一批农村义务教育学校学生营养改善计划中央补助资金分配表(桂财教〔2021〕141号)
隆安县教育局
2022年1月7日
隆安县2022年第一批农村义务教育学校学生营养改善计划 | ||||
序号 | 学校名称 | 学生数 | 上年结余资金 | 实下达金额 |
1 | 隆安县城厢镇小学 | 4271 | 1118903.2 | 3655910 |
2 | 隆安县南圩镇小学 | 2480 | 603546.45 | 2168996 |
3 | 隆安县乔建镇小学 | 2014 | 479590.84 | 1771982 |
4 | 隆安县古潭乡小学 | 1460 | 344827.88 | 1287395 |
5 | 隆安县那桐镇小学 | 3599 | 801054.04 | 3222485 |
6 | 隆安县丁当镇小学 | 1936 | 434118.9 | 1730255 |
7 | 隆安县屏山乡小学 | 633 | 150705.3 | 556965 |
8 | 隆安县杨湾社区小学 | 1164 | 257312.21 | 1043995 |
9 | 隆安县雁江镇小学 | 1273 | 296844.72 | 1126320 |
10 | 隆安县都结乡小学 | 1942 | 436455.79 | 1734623 |
11 | 隆安县布泉乡小学 | 988 | 228298.17 | 876248 |
12 | 隆安县敏阳社区小学 | 377 | 91728.1 | 329743 |
13 | 隆安县第三小学 | 1449 | 350722.8 | 1269202 |
14 | 隆安县粤桂小学 | 2378 | 579936.86 | 2078575 |
15 | 隆安华侨管理区小学 | 1291 | 288192.33 | 1155095 |
16 | 隆安县特殊教育学校 | 104 | 24101.84 | 92166 |
17 | 隆安县南圩镇初级中学 | 1571 | 371953.75 | 1384365 |
18 | 隆安县乔建镇初级中学 | 659 | 159352.1 | 577385 |
19 | 隆安县古潭乡初级中学 | 659 | 143535.7 | 593200 |
20 | 隆安县那桐镇初级中学 | 552 | 151577.2 | 465537 |
21 | 隆安县丁当镇初级中学 | 690 | 166833.8 | 604559 |
22 | 隆安县雁江镇初级中学 | 568 | 136292.7 | 498709 |
23 | 隆安县都结乡初级中学 | 1218 | 279600.41 | 1082078 |
24 | 隆安县布泉乡初级中学 | 229 | 59983.04 | 196030 |
25 | 隆安县屏山乡初级中学 | 263 | 58044.91 | 235979 |
26 | 隆安县第一中学 | 922 | 221328.4 | 809435 |
27 | 隆安县第二中学 | 1520 | 368062.61 | 1331238 |
28 | 隆安县农民工创业园学校 | 712 | 186768 | 609220 |
29 | 南宁市龙翔学校 | 1679 | 317863 | 1559192 |
30 | 南宁市隆安用谦经典学校 | 12 | 10297.9 | 3118 |
合计 | 38613 | 9117832.95 | 34050000 | |
注:1.补助标准:5元/生.天,本次安排农村学校176天。2.本次中央下达资金数为3405万元。3.本次安排中央资金3405万元,结余资金为0万元。 |